2017大連駕駛式無塵清掃車清掃寬度
統(tǒng)一服務(wù)熱線400-0411-458或?qū)I(yè)技術(shù)服務(wù)熱線13840912389
公司網(wǎng)站:http://www.ycchina.cn
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | (意大利高美)駕駛式無塵清掃車 | (意大利高美)駕駛式無塵清掃車 | |||||
產(chǎn)品型號 | CS 120 B | CS 120 D | |||||
工作速度 公里/小時 | 0-9 | 0-12 | |||||
最大清掃爬坡度 百分比 | 15 | 25 | |||||
電子馬達(dá) 伏特/瓦 | 36/6000 | .--- | |||||
吸風(fēng)量 立方米/小時 | 250 | 250 | |||||
柴油引擎 Perkins | .--- | 28 | |||||
電子拌塵馬達(dá) 伏特/瓦 | 12/110 | 12/110 | |||||
垃圾箱舉升高度 毫米 | 1500 | 1500 | |||||
垃圾箱容量 升 | 420 | 420 | |||||
過濾器面積 平方米 | 10 | 10 | |||||
電瓶 伏特 | 36(2*18) | .--- | |||||
工作寬度 毫米 | 1500-1750 | 1500-1750 | |||||
邊刷數(shù)量/寬度 毫米 | 1-2/500 | 1-2/500 | |||||
驅(qū)動方式 | 36/液壓 | 液壓 | |||||
主刷寬度 毫米 | 1200 | 1200 | |||||
清掃方式 前 | 是 | 是 | |||||
垃圾箱舉升方式 | 液壓 | 液壓 | |||||
最大工作效率 平方米/小時 | 15750 | 21000 | |||||
設(shè)備尺寸 毫米 長*高*寬 | 2323*1720*1510 | 2323*1720*1510 | |||||
設(shè)備重量 公斤 | 990 | 1100 |
公司簡介:
大連裕菖環(huán)??萍加邢薰敬韥碜允澜绺鞯仄放频沫h(huán)保清潔機(jī)械:超靜音吸塵器、地毯清洗機(jī)、石材翻新機(jī)、揚(yáng)雪機(jī)、高壓清洗機(jī)、泳池清洗機(jī)、水處理設(shè)備、自動洗地機(jī)、無塵掃地機(jī)、零部件清洗機(jī)、工業(yè)吸塵吸污機(jī)、工業(yè)除塵器、除塵工作臺、焊接煙塵凈化設(shè)備、油霧凈化器、氣動吸塵器、氣動風(fēng)扇、氣動吸塵槍、氣動輸送器、工業(yè)電池、清洗劑等環(huán)保清潔設(shè)備及高空作業(yè)平臺??梢詮V泛用于工場、酒店大廈等場所。
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13840912389
公司地址:大連開發(fā)區(qū)東北大街102號嘉華商務(wù)樓2樓
Copyright 2025 大連工業(yè)吸塵器   遼ICP備19019392號-6 技術(shù)支持: 機(jī)電之家