阜新掃地機(jī)什么牌子好
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:400-0411-458
或?qū)I(yè)技術(shù)熱線:13840912389
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 手推式無(wú)塵清掃車 | 手推式無(wú)塵清掃車 | 手推式無(wú)塵清掃車 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CS 50 H | CS 50 HT | CS 50 B | |||||||
工作速度 公里/小時(shí) | 0-4.5 | 0-4.5 | 0-4.5 | |||||||
最大清掃爬坡度 百分比 | 5 | 15 | 5 | |||||||
邊刷系統(tǒng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||||
馬達(dá)功率 伏特/瓦 | - | - | 12/600 | |||||||
抖塵系統(tǒng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) 匹 | 3(本田) | 3(本田) | - | |||||||
垃圾箱容量 升 | 40 | 40 | 40 | |||||||
過(guò)濾器面積 平方米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
電瓶 伏特 | - | - | 12/(12*1) | |||||||
工作寬度 毫米 | 650 | 650 | 650 | |||||||
邊刷數(shù)量/寬度 毫米 | 1/380 | 1/380 | 1/380 | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | - | 自驅(qū) | - | |||||||
滾刷寬度 毫米 | 500 | 500 | 500 | |||||||
垃圾箱拋灑方式 | 后 | 后 | 后 | |||||||
垃圾箱舉升系統(tǒng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |||||||
最大工作效率 平方米/小時(shí) | 2930 | 2930 | 2930 | |||||||
設(shè)備尺寸 毫米 長(zhǎng)*高*寬 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | 1430*1000*660 | |||||||
設(shè)備重量 公斤 | 70 | 78 | 67 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13840912389
公司地址:大連開發(fā)區(qū)東北大街102號(hào)嘉華商務(wù)樓2樓
Copyright 2025 大連工業(yè)吸塵器   遼ICP備19019392號(hào)-6 技術(shù)支持: 機(jī)電之家